Tabel comisii de specialitate mandat 2024-2028.
A. Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, agricultura și protecția mediului
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Partidul |
|---|---|---|
| 1. | Buiceag Monica Loredana | PNL |
| 2. | Călin George Daniel | PSD |
| 3. | Duca Alexandru Daniel | PSD |
| 4. | Manolache Sergiu Mădălin | USR |
| 5. | Pătlăgică Mihai | PSD |
| 6. | Cotnăreanu Fabian | USR |
| 7. | Bulgaru Ștefan-Răzvan | PSD |
B. Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, tineret și sport
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Partidul |
|---|---|---|
| 1. | Achirei Fănică | AUR |
| 2. | Aminar Marian | PNL |
| 3. | Belciug Ilie-Bogdan | USR |
| 4. | Leancă Tiberiu-Ionuț | PSD |
| 5. | Neagu Petrică-Dănuț | PSD |
C. Comisia program de dezvoltare, buget și finanțe, activități economice, învățământ, sănătate și familie
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Partidul |
|---|---|---|
| 1. | Brumă Ion | PSD |
| 2. | Crasi Victor Andrei | USR |
| 3. | Crețu Marian-Dănuț | PSD |
| 4. | Costea Bogdan-Neculai | PSD |
| 5. | Nenestean Raul-Marian | PNL |
| 6. | Bejan Petrică-Leonard | PNL |
| 7. | Tudose Viorel-Constantin | PSD |
-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9
